建筑风洞(试验段5m×3m×18m,风速30m/s)。具体试验段尺寸也可根据客户需求非标定制。
参照标准:
GJB 1179A-2012《高速风洞和低速风洞流场品质规范》
咨询热线:
项目 | 技术指标 |
结构形式 | 单工作段直流式 |
工作段尺寸 | 5000×3000mm |
工作段流速范围 | (1~40)m/s |
工作段气流均匀性 | ≤1.0% |
工作段气流稳定性 | ≤1.0% |
湍流度 | ≤1.0% |
气流偏角 | △a≤1.0°、△β≤1.0° |
电机功率 | 380VAC/KW |
风洞结构尺寸 | 26m×8m×4.0m |
环境噪声 | ≤90dBA |
温度范围 | (0~40)℃ |
名称 | 仪器参数 |
皮托管 | 校正系数:0.997~1.003; |
高精度数字微差压计 | (0~1000)Pa; |
温度传感器 | (0~60)℃; |
湿度传感器 | (0~100)%RH; |
大气压力传感器 | (600~1100)hPa; |
● 风洞控制软件具有数据采集、数据处理、风洞控制等功能。设置两种工作模式:全自动工作模式和半自动工作模式。
电话:0512-67519893