BLWT- 800 / 600 风速仪检定风洞是低速双试验段风洞,主要由洞体结构、风洞控制柜、控制台、风速仪检定标准器等组成,实现风洞高精度自动控制和风速表自动检定。具体试验段尺寸也可根据客户需求非标定制。
参照标准:
GJB 1179A-2012《高速风洞和低速风洞流场品质规范》
QXT 84-2007《气象低速风洞性能测试规范》
咨询热线:
项目 | 技术指标 |
结构形式 | 回流式 |
工作段尺寸 | 第一试验段:800×800mm 第二试验段:600×600mm |
工作段流速范围 | 第一试验段:(0.1~22~27~32~38~45~50)m/s 第二试验段:(1.0~40~50~60~70~80~90)m/s |
工作段气流均匀性 | ≤0.5% |
工作段气流稳定性 | ≤0.5% |
湍流度 | ≤0.5% |
气流偏角 | △α≤0.5º、△β≤0.5º |
电机功率 | 380VAC/KW |
风洞结构尺寸 | 11.6m×4.7m×2.2m |
环境噪声 | ≤85dBA |
温度范围 | (0~40)℃ |
名称 | 仪器参数 |
皮托管 | 校正系数:0.997~1.003; |
高精度数字微差压计 | (0~1000)Pa; |
温度传感器 | (0~60)℃; |
湿度传感器 | (0~100)%RH; |
大气压力传感器 | (600~1100)hPa; |
● 风洞检定控制软件具有数据采集、数据处理、风洞控制等功能。设置两种工作模式:全自动工作模式和半自动工作模式。
● 风洞主机控制软件的界面设计开放,便于人机对话,便于修改和设定皮托管系数、采样时间间隔、微压计系数等相关参数和信息。
● 自动采集记录温湿度、气压、微压计等参数。
电话:0512-67519893