S221防腐液位传感器是采用先进技术的陶瓷电容传感器,它采用无中介液的干式压力测量技术、厚膜电子技术、SMT(表面贴装)技术和PFM信号传输技术,抗腐蚀、抗过载和抗冲击能力强,稳定性好,并有较高的测量精度,可在酸碱、污水等任何强腐蚀液体中长期工作。本系列产品广泛应用于化工、环保、医药、海洋等诸多场合酸、碱等腐蚀性介质的液位测量。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 腐蚀性液体(与AL2O3相容的介质) | |
测量范围 | 0~0.5m…200m | |
过载能力 | 3倍满量程压力 | |
综合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS ±1.0%FS 非线性、重复型、迟滞 | |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | |
零点温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) | |
响应时间 | ≤2ms | |
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) | |
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC | |
工作温度 | 一体式:-20℃~70℃ | 分体式(插入式):-20℃~80℃ |
补偿温度 | 一体式:-10℃~55℃ | 分体式(插入式):-10℃~70℃ |
材 料 | 外壳:316L(可选),膜片:钛合金,密封:氟-硅橡胶(可选),电缆:聚乙烯液位电缆(可选) | |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC | |
外壳防护 | IP68 |
产品选型
S221 | 防腐液位传感器 | |||||||
| 量程 | (0~X m或0~X Kpa) | ||||||
| 代号 | 结构形式(量程范围) | ||||||
| C1 | 一体式 :(0~200m) | ||||||
| C2 | 分体式:(0~10m) | ||||||
| C3 | 插入式 :(0~4 m) | ||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
| 1 | ±1.0%FS | ||||||
| 2 | ±0.4%FS | ||||||
| 3 | ±0.25%FS | ||||||
| 4 | ±0.1%FS | ||||||
| 代号 | 信号输出 | ||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||
| 代号 | 接口 | ||||||
| F1 | G11/2阳螺纹(分体式、插入式) | ||||||
| F2 | DN20法兰(分体式、插入式) | ||||||
| F0 | 其它 | ||||||
| 代号 | 附加功能 | ||||||
| F | 防雷型 | ||||||
S221(0~10m)—C1 —2 —A1 防腐液位传感器 |
电话:0512-67519893