S120高精度压力传感器采用进口高精度传感器芯片,采用温度自补偿及规一化调理电路,大幅度提高了产品的综合精度。该产品经过长期老化及稳定性考核实验,按照严格的工艺流程装配而成,性能稳定可靠,尺寸小,重量轻安装使用极为方便,广泛应用于石油化工、环保、水文、医疗、航空航天、电力、冶金等科研、生产领域,可实现对流体压力的高精度测量。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
压力类型 | 表压或绝压 |
测量范围 | -100KPa~0~5KPa…100MPa |
过载能力 | 2倍满量程压力 |
综合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS 非线性、重复型、迟滞 |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 |
零点温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃ |
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) |
响应时间 | ≤2ms |
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC |
工作温度 | -20~85℃ |
补偿温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 0~95% |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC |
外壳防护 | IP65/IP67 |
压力接口 | M20×1.5或其它 |
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头 |
产品选型
S120 | 高精度压力传感器 | ||||||||
| 代号 | 压力类型 | |||||||
| G | 表压(可不标) | |||||||
| A | 绝压 | |||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | |||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||||
| 1 | ±0.25%FS | |||||||
| 2 | ±0.1%FS | |||||||
| 代号 | 信号输出 | |||||||
| A1 | 4~20mA | |||||||
| V1 | 1~5VDC | |||||||
| V2 | 0~5VDC | |||||||
| V3 | 0.5~4.5V DC | |||||||
| 代号 | 接口螺纹 | |||||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | |||||||
| M2 | M14x1.5外螺纹 | |||||||
| G1 | G1/4外螺纹 | |||||||
| F0 | 其它 | |||||||
| 代号 | 出线方式 | |||||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67 |
|
| |||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | |||||||
| 代号 | 附加功能 | |||||||
| P | 齐平膜型 | |||||||
S120(0~100Kpa)—1 —A1 —M1 —W1 |
电话:0512-67519893