现实工况中,存在许多快速变化的动态压力信号,要真实记录再现这些动态信号需要高频压力传感器。S130高频动态压力传感器,采用MEMS微机械加工技术使得集成硅片有效尺寸小,具有高的固有频率,极短的上升时间和宽广优良的响应频带(0~200KHz),保证了足够的动态测压精度。广泛应用于工程爆破、化学爆炸、军事工程、内燃机燃烧、风洞、水洞、石油勘探、气动液压机械试验、岩土力学等科学试验和仪表设备中。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | ||
压力类型 | 表压或绝压 | ||
测量范围 | -100KPa~0~1KPa…100MPa | ||
过载能力 | 2倍满量程压力 | ||
综合精度 | ±0.1 %FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS |
固有频率 | 150KHz~700KHz | 500KHz~1MHz | 1MHz~2MHz |
传感器带宽 | 0~1KHz~3KHz | 0~20KHz | 0~200KHz |
上升时间 | 0~0.2mS~75μS | 0~12μS | 0~1μS |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | ||
零点温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | ||
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) | ||
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC),±15VDC | ||
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC | ||
工作温度 | -40~ 85℃(特殊-10℃~250℃) | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC | ||
传感器膜片 | 硅或不锈钢316L | ||
外壳防护 | IP65/IP67 | ||
压力接口 | M20×1.5或其它 | ||
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头 |
产品选型
S130 | 高频动态压力传感器 | ||||||||
| 代号 | 压力类型 | |||||||
| G | 表压(可不标) | |||||||
| A | 绝压 | |||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | |||||||
| 代号 | 传感器带宽 | |||||||
| B1 | 0~1KHz~3KHz | |||||||
| B2 | 0~20KHz | |||||||
| B3 | 0~200KHz | |||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||||
| 1 | ±0.4%FS | |||||||
| 2 | ±0.25%FS | |||||||
| 3 | ±0.1%FS | |||||||
| 代号 | 信号输出 | |||||||
| A1 | 4~20mA | |||||||
| V1 | 1~5V DC | |||||||
| V2 | 0~5V DC | |||||||
| 代号 | 接口螺纹 | |||||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | |||||||
| M2 | M14x1.5外螺纹 | |||||||
| G1 | G1/4外螺纹 | |||||||
| F0 | 其它 | |||||||
| 代号 | 出线方式 | |||||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67) | |||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | |||||||
| 代号 | 附加功能 | |||||||
| P | 齐平膜型 | |||||||
| T1 | 自由场(爆破专用) | |||||||
| T2 | 耐高温:平衡使用可达 250℃,瞬时达2000℃ | |||||||
S130(0~100Kpa) —B1 —1 —V1 —M1 —W1 |
电话:0512-67519893