S160系列微型压力传感器采用先进的MEMS微机械加工技术制造而成,其集成硅膜片有效尺寸小,固有频响高,稳定可靠,对流场影响小,重量轻,安装方便,适合对安装尺寸要求严格的多种流体力学测试。结构形式有探针形、扁平圆饼形(1.5-4mm),产品有绝压、密封参考压力、表压型。
咨询热线:
产品应用
流体力学、风工程学、土木工程学、岩土力学。
工程爆破、化学爆炸、内燃机燃烧、风洞、水洞。
创伤医学、石油勘探、气动液压机械试验等。
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | ||
压力类型 | 表压、密封参考压力、绝压 | ||
测量范围 | -100KPa~0~10KPa…100MPa | ||
过载能力 | 2倍满量程压力 | ||
综合精度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS 非线性、重复型、迟滞 | ||
固有频率 | 0~150KHz~700KHz | 0~500KHz~1MHz | 2MHz以上 |
传感器带宽 | 0~1KHz~3KHz | 0~20KHz | 0~200KHz |
上升时间 | 0~0.2mS~75μS | 0~12μS | 0~1μS |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | ||
零点温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | ||
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) | ||
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC),±15VDC | ||
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC | ||
工作温度 | -40~ 85℃,特殊-10℃~120℃ | ||
绝缘电阻 | 1000MΩ,100VDC | ||
外壳防护 | IP65/IP67 | ||
外壳材料 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
产品选型
S160 | 微型动态压力传感器 | |||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||
| G | 表压(可不标) | ||||||
| A | 绝压 | ||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | ||||||
| 代 号 | 传感器带宽 | ||||||
| B1 | 0~1KHz~3KHz | ||||||
| B2 | 0~20KHz | ||||||
| B3 | 0~200KHz | ||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
| 1 | ±0.4%FS | ||||||
| 2 | ±0.25%FS | ||||||
| 3 | ±0.1%FS | ||||||
| 代号 | 信号输出 | ||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||
| 代号 | 接口螺纹 | ||||||
| M1 | M12外螺纹 | ||||||
| M2 | M8外螺纹 | ||||||
| M3 | M5外螺纹 | ||||||
| F1 | Φ5 | ||||||
| F0 | 其它 | ||||||
| 代号 | 出线方式 | ||||||
| W1 | Φ3.5四芯屏蔽 | ||||||
| W2 | 四芯排线 | ||||||
| W0 | 其它 | ||||||
S160(0~100Kpa) —B1 —1 —V1 —M1 —W1 微型压力传感器 |
电话:0512-67519893