S150防腐压力传感器,采用高性能防腐钽膜片力敏芯片,配合高精度调理电路,具有强抗腐蚀性、高精度等特点,很好的解决了国内特殊场合的强腐蚀性和弱腐蚀性的气体或液体的压力测量难题。该系列压力传感器主要用于石油、化工、冶金、岩土力学、环保等行业,对腐蚀性气体、液体、蒸汽进行测量。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 强腐蚀性和弱腐蚀性的气体或液体 |
压力类型 | 表压或绝压 |
测量范围 | -100KPa~0~5KPa…100KPa…60MPa |
过载能 | 2倍满量程压力 |
综合精度 | ±0.25%FS ±0.4%FS 非线性、重复型、迟滞 |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | ±0.015%FS/℃ ±0.03%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | ±0.015%FS/℃ ±0.03%FS/℃ |
分辨率 | 理论上无限小,1/100000(通常) |
响应时间 | ≤3ms |
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) |
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC |
工作温度 | -20~85℃ |
补偿温度 | -10~60℃ |
相对湿度 | 0~95% |
膜片材料 | 钽膜片 |
壳体材料 | 聚氯乙烯(PVC),钛合金,聚四氟乙烯(PTFE) |
外壳防护 | IP65/IP67 |
压力接口 | M20×1.5或其它 |
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头 |
产品选型
S150 | 防腐压力传感器 | |||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||
| G | 表压(可不标) | ||||||
| A | 绝压 | ||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | ||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
| 1 | ±0.4%FS | ||||||
| 2 | ±0.25%FS | ||||||
| 代号 | 信号输出 | ||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||
| V3 | 0.5~4.5V DC | ||||||
| 代号 | 接口螺纹 | ||||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | ||||||
| M2 | M14x1.5外螺纹 | ||||||
| G1 | G1/4外螺纹 | ||||||
| F0 | 其它 | ||||||
| 代号 | 出线方式 | ||||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67) | ||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||||
S150(0~500Kpa) —1 —A1 —G1 —W1 |
提示:被测介质应与所选择的产品接触的材料相兼容,请在订货时注明被测介质。
电话:0512-67519893