S140高温压力传感器采用进口耐高温敏感元件,该芯体将先进的SOI技术和最新的β相高温力敏材料碳化硅相结合,可将使用温度扩展至450°C—850°C。芯体与不锈钢外壳之间采用激光焊接工艺,使其完全熔为一体,传感器的压力芯体与放大电路之间,用优良材料隔热,并加有散热装置,内部引线孔填充高效隔热材料有效防止了热传导,保证放大转换电路部分在理想温度下工作。 产品广泛应用于石油化工、冶金、水利水电、机械制造、热能处理、航空航天、环保等领域高温压力测试。
咨询热线:
产品性能
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | |||||
压力类型 | 表压或绝压或密封参考压力 | |||||
测量范围 | 0~10KPa…100MPa | |||||
过载能力 | 2倍满量程压力 | |||||
综合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1.0%FS | |||
使用温区 | -40°C~+150°C | -40°C~+200°C | -55°C~+250°C | -25°C~+350°C | ||
补偿温区 | -20°C~+130°C | -20°C~+180°C | -20°C~+200°C | 0°C~+250°C | ||
长期稳定性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | |||||
零点温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |||||
灵敏度温度漂移 | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃ | |||||
响应时间 | ≤3ms | |||||
供电范围 | 12~36VDC(通常24VDC) | |||||
信号输出 | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC | |||||
相对湿度 | 0~95% | |||||
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC | |||||
外壳防护 | IP65/IP67 | |||||
压力接口 | M20×1.5或其它 | |||||
出线方式 | 直出线、霍斯曼接头 |
产品选型
S140 | 高温压力传感器 | |||||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||||
| G | 表压(可不标) | ||||||||
| A | 绝压 | ||||||||
| 量程 | (0~X Kpa或Mpa) | ||||||||
| 代号 | 使用温度范围 | ||||||||
| C1 | -40°C~+150°C | ||||||||
| C2 | -40°C~+200°C | ||||||||
| C3 | -55°C~+250°C | ||||||||
| C4 | -25°C~+350°C | ||||||||
| C5 | 0°C~+800°C(高温水冷) | ||||||||
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||||
| 1 | ±1.0%FS | ||||||||
| 2 | ±0.5%FS | ||||||||
| 3 | ±0.25%FS | ||||||||
| 代号 | 信号输出 | ||||||||
| A1 | 4~20mA | ||||||||
| V1 | 1~5V DC | ||||||||
| V2 | 0~5V DC | ||||||||
| 代号 | 接口螺纹 | ||||||||
| M1 | M20x1.5外螺纹 | ||||||||
| M2 | M14x1.5外螺纹 | ||||||||
| G1 | G1/4外螺纹 | ||||||||
| F0 | 其它 | ||||||||
| 代号 | 出线方式 | ||||||||
| W1 | 电缆型(2m,IP67) | ||||||||
| W2 | 霍斯曼插座型(IP65) | ||||||||
| 代号 | 附加功能 | ||||||||
| P | 齐平膜型 | ||||||||
S140(0~100Kpa)—C1 —1 —A1 —M1 —W1 |
电话:0512-67519893